TABELA DE REMUNERAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA
Relação totalizada por Cargos/Funções
Competência: 2026
     
      
Código Descrição Quantidade Vantagens Descontos Líquido
26 ASSISTENTE FINANCEIRO 1 2.640,00 1.222,20 1.417,80
2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 1.688,54 121,57 1.566,97
27 CONTROLADOR INTERNO 1 2.000,00 155,68 1.844,32
24 PRESIDENTE CPL 1 2.000,00 155,68 1.844,32
22 SECRETARIA 1 2.640,00 1.267,67 1.372,33
10 VEREADOR(1O.SECRETARIO) 1 4.747,89 466,20 4.281,69
11 VEREADOR(2O.SECRETARIO) 1 4.747,89 2.273,24 2.474,65
8 VEREADOR(A) 6 28.487,34 12.337,59 16.149,75
9 VEREADOR(PRESIDENTE) 1 5.447,89 2.249,31 3.198,58
4 VIGIA 2 3.377,08 243,14 3.133,94

 

Accessibility